در این مقاله به مقایسه هزینهی زندگی در مونترال و کلگری میپردازیم.
هزینهی زندگی در مونترال و کلگری
در کل هزینههای زندگی در مونترال و کلگری تفاوت چندانی با هم ندارند.
اجاره خانه و مواد غذایی در مونترال و کلگری
⇐ به عنوان مثال :
در حالیکه اجاره خانه در کلگری حدود ۶.۷ درصد بالاتر از مونترال است قیمت مواد غذایی ۴.۹ درصد کمتر است.
از طرفی میانگین درآمد خالص ماهانه (پس از کم شدن مالیات) در مونترال ۳۲۶۰$ و در کلگری ۴۶۰۰$ ه.
⇐ یا به عنوان مثال شما ماهانه به ۴۹۰۰$ در مونترال نیاز دارید تا بتوانید استاندارد و کیفیت زندگی یکسانی که با ۵۱۰۰$ در کلگری به دست میاد داشته باشید.
قیمت کالاها و خدمات مختلف و هزینهی زندگی در مونترال و کلگری
شما میتوانید در جدول پایین قیمت کالاها و خدمات مختلف را در دو شهر با هم مقایسه کنید.
Restaurants | Calgary | Montreal | Difference |
---|---|---|---|
Meal, Inexpensive Restaurant | 20.00 C$ | 15.00 C$ | -25.00 % |
Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course | 62.50 C$ | 65.00 C$ | +4.00 % |
McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo Meal) | 10.00 C$ | 10.00 C$ | 0.00 % |
Domestic Beer (0.5 liter draught) | 7.00 C$ | 7.00 C$ | 0.00 % |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 8.00 C$ | 8.00 C$ | 0.00 % |
Cappuccino (regular) | 4.66 C$ | 3.99 C$ | -14.33 % |
Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) | 2.41 C$ | 2.10 C$ | -12.51 % |
Water (0.33 liter bottle) | 2.27 C$ | 1.63 C$ | -28.04 % |
مقایسه قیمت مواد غذایی در مونترال و کلگری
Markets | Calgary | Montreal | Difference |
---|---|---|---|
Milk (regular), (1 liter) | 1.81 C$ | 2.06 C$ | +13.92 % |
Loaf of Fresh White Bread (500g) | 2.68 C$ | 3.44 C$ | +28.21 % |
Rice (white), (1kg) | 2.61 C$ | 2.99 C$ | +14.34 % |
Eggs (regular) (12) | 3.13 C$ | 3.15 C$ | +0.82 % |
Local Cheese (1kg) | 13.55 C$ | 17.53 C$ | +29.39 % |
Chicken Fillets (1kg) | 12.79 C$ | 15.30 C$ | +19.68 % |
Beef Round (1kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 13.68 C$ | 17.76 C$ | +29.85 % |
Apples (1kg) | 4.02 C$ | 3.58 C$ | -10.98 % |
Banana (1kg) | 1.70 C$ | 1.92 C$ | +12.76 % |
Oranges (1kg) | 3.71 C$ | 3.92 C$ | +5.72 % |
Tomato (1kg) | 3.54 C$ | 4.37 C$ | +23.32 % |
Potato (1kg) | 2.02 C$ | 2.47 C$ | +22.30 % |
Onion (1kg) | 2.30 C$ | 2.44 C$ | +6.11 % |
Lettuce (1 head) | 2.40 C$ | 2.32 C$ | -3.25 % |
Water (1.5 liter bottle) | 2.17 C$ | 2.06 C$ | -4.80 % |
Bottle of Wine (Mid-Range) | 16.00 C$ | 16.00 C$ | 0.00 % |
Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 3.93 C$ | 2.44 C$ | -37.86 % |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 4.00 C$ | 2.96 C$ | -26.12 % |
Cigarettes 20 Pack (Marlboro) | 16.00 C$ | 12.00 C$ | -25.00 % |
مقایسه قیمت حمل و نقل در مونترال و کلگری
Transportation | Calgary | Montreal | Difference |
---|---|---|---|
One-way Ticket (Local Transport) | 3.40 C$ | 3.50 C$ | +2.94 % |
Monthly Pass (Regular Price) | 106.00 C$ | 86.50 C$ | -18.40 % |
Taxi Start (Normal Tariff) | 3.80 C$ | 3.50 C$ | -7.89 % |
Taxi 1km (Normal Tariff) | 1.70 C$ | 1.75 C$ | +2.94 % |
Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) | 29.40 C$ | 39.00 C$ | +32.65 % |
Gasoline (1 liter) | 1.02 C$ | 1.27 C$ | +24.46 % |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car) | 27,000.00 C$ | 24,000.00 C$ | -11.11 % |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Or Equivalent New Car) | 23,210.85 C$ | 22,674.26 C$ | -2.31 % |
Monthly ) Utilities ) | Calgary | Montreal | Difference |
---|---|---|---|
Basic (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) for 85m2 Apartment | 193.12 C$ | 95.81 C$ | -50.39 % |
1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (No Discounts or Plans) | 0.27 C$ | 0.32 C$ | +16.04 % |
Internet (60 Mbps or More, Unlimited Data, Cable/ADSL) | 77.59 C$ | 61.11 C$ | -21.23 % |
Sports And Leisure | Calgary | Montreal | Difference |
---|---|---|---|
Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult | 60.27 C$ | 32.72 C$ | -45.71 % |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 22.60 C$ | 16.33 C$ | -27.74 % |
Cinema, International Release, 1 Seat | 14.00 C$ | 13.00 C$ | -7.14 % |
Childcare | Calgary | Montreal | Difference |
Preschool (or Kindergarten), Full Day, Private, Monthly for 1 Child | 1,138.33 C$ | 678.24 C$ | -40.42 % |
International Primary School, Yearly for 1 Child | 15,634.12 C$ | 9,023.81 C$ | -42.28 % |
مقایسه قیمت آپارتمان در مونترال و کلگری
Rent Per Month | Calgary | Montreal | Difference |
Apartment (1 bedroom) in City Centre | 1,191.05 C$ | 1,246.94 C$ | +4.69 % |
Apartment (1 bedroom) Outside of Centre | 964.83 C$ | 791.70 C$ | -17.94 % |
Apartment (3 bedrooms) in City Centre | 1,962.98 C$ | 2,111.21 C$ | +7.55 % |
Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre | 1,537.56 C$ | 1,327.65 C$ | -13.65 % |
Buy Apartment Price | Calgary | Montreal | Difference |
---|---|---|---|
Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre | 4,790.96 C$ | 5,486.52 C$ | +14.52 % |
Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre | 2,977.90 C$ | 3,302.45 C$ | +10.90 % |
Salaries And Financing | Calgary | Montreal | Difference |
Average Monthly Net Salary (After Tax) | 4,328.35 C$ | 3,422.13 C$ | -20.94 % |
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate | 3.45 | 3.39 | -1.61 % |
Last update: | February 2020 | February 2020 | |
Contributors: | 446 | 607 | |
Data from past: | 18 months | 18 months |
• نکته :
- راههایی وجود دارند تا بتوان با همین کیفیت اقتصادیتر زندگی کرد و هزینهها رو پایین آورد که در مطالب آینده در موردشون صحبت میکنیم.
در صورت نیاز به اطلاعات درباره روش های مهاجرت به کانادا مقالات ما را دنبال کنید
ایران کانادا
دفتر مشاوره و خدمات ایران کانادا :با تجربه ای بالغ بر 10 سال همراهی شما عزیزان و به واسطه اعتماد شما خوبانبا مشاوره ی صحیح و دقیق علاقمندان مهاجرت به کانادا، موفقیتهای چشمگیری در عرصه مهاجرت به کانادا کسب نماید.موفقیت در بیش از ۹۵% پرونده های اخذ ویزانشان دهندهی وجود مشاوران متبحر و متخصص در هلدینگ ایران کانادا با مدیریت سرکار خانم گلنسا عزیزی است.تخصص ما مشاوره در راستای اخذ انواع مختلف ویزاهای کانادا- ویزاهای دیداری
- ویزای تحصیلی
- Travel Document
- ویزای مالتی ۵ ساله
- و همچنین تعویض پاسپورت های منقضی شده ی کانادا می باشد.
آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230